型號 | 齒輪比 | 容許耐力(N)/(kg) | 重量(g) | 線杯寸法(徑mm/一轉mm) |
|
|
最大收線長(cm/手把轉一圈) | 手把長度(mm) | 培林數BALL/羅拉 | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準規格 | 3.5 | 186.2/19 | 600 | 73.0/35 |
|
|
80 | 90 | 5/1 | 33,900 | 03388 8 |
粗線規格 | 3.5 | 186.2/19 | 600 | 73.0/35 |
|
|
80 | 90 | 5/1 | 33,900 | 03389 5 |
極細規格 | 3.5 | 186.2/19 | 600 | 73.0/35 |
|
|
80 | 90 | 5/1 | 33,900 | 03390 1 |
※N(牛頓)表示力量單位。1kg=9.8N。
|